| Datasheets | IRF1404(S,L)PbF |
|---|---|
| FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| FET Feature | Standard |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 40V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 162A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 4 mOhm @ 95A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 200nC @ 10V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 7360pF @ 25V |
| Power - Max | 3.8W |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA |
| Supplier Device Package | TO-262 |
