| Datasheets | IRFZ48VS |
|---|---|
| FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| FET Feature | Standard |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 60V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 72A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 12 mOhm @ 43A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 110nC @ 10V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 1985pF @ 25V |
| Power - Max | 150W |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
