| Datasheets | ATMEGA640, 1280(81) 2560(61)(V) Summary ATMEGA640, 1280-81, 2560-61 V - Complete |
|---|---|
| Product Photos | 100-TQFP |
| Series | AVR® ATmega |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Core Processor | AVR |
| Core Size | 8-Bit |
| Speed | 16MHz |
| Connectivity | EBI/EMI, I²C, SPI, UART/USART |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
| Number of I/O | 86 |
| Program Memory Size | 256KB (128K x 16) |
| Program Memory Type | FLASH |
| EEPROM Size | 4K x 8 |
| RAM Size | 8K x 8 |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Data Converters | A/D 16x10b |
| Oscillator Type | Internal |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 100-TQFP |
| Supplier Device Package | 100-TQFP (14x14) |
| Other Names | ATMEGA2560-16AUR SL383 ATMEGA2560-16AUR-ND ATMEGA256016AUR |
