| Datasheets | 1N4001 - 1N4007 Datasheet |
|---|---|
| Family | Diodes, Rectifiers - Single |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Diode Type | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V (1kV) |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 1A |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 2µs |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 1000V |
| Capacitance @ Vr, F | 15pF @ 4V, 1MH |
