| Datasheets | 1N4001 - 1N4007 Datasheet |
|---|---|
| Series | - |
| Diode Type | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V (1kV) |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 1A |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 2µs |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 1000V |
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Package / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Supplier Device Package | DO-41 |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Other Names | 1N4007MSCT |
