| Datasheets | BD675A/677A/679A/681 BD675,77,79A,81 |
|---|---|
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Family | Transistors (BJT) - Single |
| Packaging | Bulk |
| Transistor Type | NPN - Darlington |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 4A |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 100V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 2.5V @ 30mA, 1.5A |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500µA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 750 @ 1.5A, 3V |
| Power - Max | 40W |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-225AA, TO-126-3 |
| Supplier Device Package | TO-126 |
