| Datasheets | IRFP2907PbF |
|---|---|
| FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| FET Feature | Standard |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 75V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 209A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 4.5 mOhm @ 125A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 620nC @ 10V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 13000pF @ 25V |
| Power - Max | 470W |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Supplier Device Package | TO-247AC |
