| Datasheets | SS32 - S310 DO214AB Pkg Drawing |
|---|---|
| Product Photos | DO-214AB |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
| Current - Average Rectified (Io) | 3A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 500mV @ 3A |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500µA @ 40V |
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | DO-214AB, SMC |
| Supplier Device Package | SMC (DO-214AB) |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Online Catalog | Schottky Diode |
| Other Names | SS34FS SS34FS-ND SS34FSTR |
