LCD1602 xanh dương sử dụng driver HD44780 hiển thị 2 dòng với mỗi dòng 16 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho những người mới học...
Thông số kỹ thuật:
Nguồn hoạt động:5V ± 10%
Kích thước: 80 x 36 x 12.5 mm
Chữ trắng,nền xanh dương
Có led nền, có thể dùng biến trở điều chình độ sáng cho LCD.
Dữ liệu đầu vào: 4-bit hoặc 8-bit giao diện có sẵn
Chân | Ký hiệu | Mô tả | Giá trị |
1 | VSS | GND | 0V |
2 | VCC | 5V | |
3 | V0 | Độ tương phản | |
4 | RS | Lựa chọn thanh ghi | RS=0 (mức thấp) chọn thanh ghi lệnh RS=1 (mức cao) chọn thanh ghi dữ liệu |
5 | R/W | Chọn thanh ghi đọc/viết dữ liệu | R/W=0 thanh ghi viết R/W=1 thanh ghi đọc |
6 | E | Enable | |
7 | DB0 | Chân truyền dữ liệu | 8 bit: DB0-DB7 |
8 | DB1 | ||
9 | DB2 | ||
10 | DB3 | ||
11 | DB4 | ||
12 | DB5 | ||
13 | DB6 | ||
14 | DB7 | ||
15 | A | Cực dương led nền | 0V đến 5V |
16 | K | Cực âm led nền | 0V |
Tài liệu:
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của Thegioichip.com.vn
Chúc bạn Thành Công