| Datasheets | MC78M00(A), NCV78M00 Series |
|---|---|
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | PMIC - Voltage Regulators - Linear (LDO) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Regulator Topology | Positive Fixed |
| Voltage - Output | 15V |
| Current - Output | 500mA |
| Voltage - Dropout (Typical) | 2V @ 350mA |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage - Input | Up to 35V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Supplier Device Package | DPAK-3 |

